Назад к разделу комплектация
GX
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сравнить технические характеристики GX
| |
|
|
| Тип двигателя | 90° V8, DOHC |
|
|
| Рабочий объем в куб. см | 4608 |
|
|
| Fuel type | Petrol, 95 octane or + |
|
|
| Цилиндры/клапана | 4 клапана на цилиндр (32), Dual hydraulic VVT-i, цепной привод |
|
|
| Maximum power (kW@rpm) | 218 @ 5600 |
|
|
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) | 94.0 x 83.0 |
|
|
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 438 @ 3500 |
|
|
| Valve mechanism | Dual VVT-i |
|
|
| Степень сжатия | 10.2 : 1 |
|
|
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 218 @ 5,500 rpm (296 hp) |
|
|
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше |
|
|
| Тип привода | Постоянный полный привод |
|
|
| Тип | 6 ступенчатая автоматическая |
|
|
| 1-я передача | 3.520 |
|
|
| 2-я передача | 2.042 |
|
|
| 3-я передача | 1.400 |
|
|
| 4-я передача | 1.000 |
|
|
| 5-я передача | 0.716 |
|
|
| 6-я передача | 0.586 |
|
|
| Передача заднего хода | 3.224 |
|
|
| Передаточное число главной передачи | 3.909 |
|
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
|
|
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 8,3 |
|
|
| Время разгона 80-120 км/ч (сек.) | 16.6 |
|
|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (сх) | 0.35 |
|
|
| Городской цикл (л/100 км) | 17.7 |
|
|
| Загородный цикл (л/100 км) | 9.9 |
|
|
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 12.8 |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 303.4 |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) городской цикл | 420.5 |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) загородный цикл | 235.2 |
|
|
| В стандарте | 265/60 R 18 |
|
|
| Передняя | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
| Задняя | зависимая, рычажная, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
| Тип | Rack & Pinion |
|
|
| Передаточное отношение | 18.4 |
|
|
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 3.0 |
|
|
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 11,6 (5,8) |
|
|
| Передние | дисковые, вентилируемые (∅ 338 х 32) |
|
|
| Задние | дисковые, вентилируемые (∅ 312 х 18) |
|
|
| Максимальная масса автомобиля | 2990 |
|
|
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 2450-2485 |
|
|
| Габаритная длина (мм) | 4805 |
|
|
| Габаритная ширина (мм) | 1885 |
|
|
| Габаритная высота (мм) | 1845 |
|
|
| Емкость топливного бака (л) | 87 |
|
|
| Колесная база (мм) | 2790 |
|
|
| Колея задних колес (мм) | 1585 |
|
|
| Колея передних колес (мм) | 1585 |
|
|
| Объем багажного отделения (л) | 1833 |
|
|
| Передний свес (мм) | 925 |
|
|
| Задний свес (мм) | 1090 |
|
|
| Дорожный просвет (мм) | 215 |
|
|
| Длина салона (мм) | 2540 |
|
|
| Ширина салона (мм) | 1555 |
|
|
| Высота салона (мм) | 1175 |
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ
Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на изменение технических характеристик, конструкции оборудования и данных по наличию товаров без предварительного уведомления. Данная информация не может считаться безошибочной и по существу не имеет силы спецификации или предложения на продажу какого-либо конкретного транспортного средства. За последними сведениями в отношении технических характеристик и наличия товаров мы рекомендуем обращаться в представительство Lexus Вашего региона. Все права защищены.