стоимость то

Техническое обслуживание

IS 250, IS 250 C 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 11 486,78
20, 60 12 599,78
40 15 372,57
80 21 367,07 
100 20 477,90

GS 300

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 14 214,78
20, 60 15 327,78
40 19 381,15
80 25 340,86
100 23 413,60

 

GS 450H

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 14 214 ,78
20, 60 14 817,78
40 18 871,15
80 24 920,94
100 22 903,60

 

GS 460

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 13 772,68
20, 60 14 885,68
40 18 939,05
80 27 259,87
100  25 049,84

 

LS 460

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 13996.48
20, 60 16520.76
40 25184.52
80 35835.72
100 35590.48

 

 

LS 600H

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 25 747,49
20, 60 26 860,49
40 32 443,86
80 43 220,60
100 36 004,65

 

 

LX 570

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 16 195,12
20, 60 17 818,12
40 23 744,22
80 31 242,64
100 28 126,51 

 

RX 350

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 12 255,32
20, 60 13 785 .32
40 18 240,77
80 27 518,79 
100 25 016,73 

 

 

RX 450 H

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 13 193,74
20, 60 13 703,74
40 16 640,41
80 33 633,57
100 25 544,38

 

 

SC 430

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 14 431,65
20, 60

14 941,65 

40                                 

80

26 112,00
100 23948.6

 

SC 430 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 14 431,65
20, 60 14 941,65
40 26 112,00
80 30 925,75
100 20 778,69

 

 

ES 350 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 12 259,74
20, 60 12 769,74
40 15 580,32
80 19 394,67
100 18 490,38

 

 

IS F 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 14 142, 06
20, 60 15 672,06
40 19 870,74
80 25 312,17
100 24 816,22

 

 

GS 350 AWD 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 12 098,81
20, 60 15 251,81
40 19 815,18
80 25 264,89
100 22 109,93 

 

 

GS 430 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 12 797,67
20, 60 13 910,67
40 17 964,04
80 23 474,46
100 18 217,71 

 

 

GX 460 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 13 134,23
20, 60 15 267,23
40 20 297,83
80 28 457,83
100 23 217,11

 

 

LX 470 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 17 689,78
20, 60 25 849,78
40 34 243,99
80 37 247,99
100 33 451,03 

 

 

RX 270 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 11 733,01
20, 60 12 753,01
40 15 259,35
80 21 981,63 
100 9 183,01 

 

 

RX 300

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 10 294,77
20, 60 11 406,50
40 17 519,99
80 27 118,04 
100 18 589,28 

 

 

RX 400 H 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 10 472,40
20, 60 11 080, 98
40 14 016,85
80 30 581,20 
100 20 303,76 

 

 

 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 13 193,74
20, 60 13 703,74
40 16 640,41
80 33 633,57
100 25 544,38

 

 

 

ПРОБЕГ, т. км. СТОИМОСТЬ, руб.
10,30,50,70,90 13 193,74
20, 60 13 703,74
40 16 640,41
80 33 633,57
100 25 544,38